Albert |
cena
27,90 Kč
/ 500 g
–52 %
5,58 Kč / 100 g
Platí pro členy klubu
platí pouze s mobilní aplikací
|
dnes končí
|
|
|
Kaufland |
cena
27,90 Kč
/ 500 g
–51 %
5,58 Kč / 100 g
různé druhy
|
dnes končí
|
|
|
Globus |
cena
27,90 Kč
/ 500 g
5,58 Kč / 100 g
Platí pro členy klubu
různé druhy
|
dnes končí
|
|
|
BILLA |
cena
29,90 Kč
/ 500 g
–48 %
5,98 Kč / 100 g
různé druhy, akční cena pouze při zakoupení 2 ks
|
dnes končí
|
|
|
BILLA |
cena
59,90 Kč
/ 1000 g
–38 %
5,99 Kč / 100 g
různé druhy
|
st 22. 1. – út 18. 2.
|
|
|
Globus |
cena
32,90 Kč
/ 500 g
6,58 Kč / 100 g
různé druhy
|
dnes končí
|
|
|
Albert |
cena
35,90 Kč
/ 500 g
–39 %
7,18 Kč / 100 g
|
dnes končí
|
|
Těstoviny Panzani 500 g běžně stojí
57,68 Kč.
Akční slevu na Těstoviny Panzani nyní najdete v akčních letácích
Albert, Kaufland, Globus anebo BILLA.
Tento výrobek najdete v kategorii Vaření a pečení a podkategorii Těstoviny. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Panzani.
Nejvýhodněji produkt Těstoviny Panzani v aktuálních akcích získáte v obchodě Albert:
27,90 Kč za 500 g.
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1531 kJ |
Energetická hodnota | 361 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené | 0,35 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 3,7 g |
Vláknina | 3,6 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,01 g |
100% krupice z tvrdozrnné pšenice |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1531 kJ |
Energetická hodnota | 361 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené | 0,35 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 3,7 g |
Vláknina | 3,6 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,013 g |
100% krupice z tvrdozrnné pšenice |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1531 kJ |
Energetická hodnota | 361 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené | 0,35 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 3,7 g |
Vláknina | 3,6 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,013 g |
100% krupice z tvrdozrnné pšenice |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1531 kJ |
Energetická hodnota | 361 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené | 0,35 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 3,7 g |
Vláknina | 3,6 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,01 g |
100% krupice z tvrdozrnné pšenice |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1531 kJ |
Energetická hodnota | 361 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené | 0,35 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 3,7 g |
Vláknina | 3,6 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,01 g |
100% krupice z tvrdozrnné pšenice |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1531 kJ |
Energetická hodnota | 361 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené | 0,35 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 3,7 g |
Vláknina | 3,6 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,01 g |
100% krupice z tvrdozrnné pšenice |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1531 kJ |
Energetická hodnota | 361 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené | 0,35 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 3,7 g |
Vláknina | 3,6 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,013 g |
100% krupice z tvrdozrnné pšenice |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1531 kJ |
Energetická hodnota | 361 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené | 0,35 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 3,7 g |
Vláknina | 3,6 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,01 g |
100% krupice z tvrdozrnné pšenice |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1531 kJ |
Energetická hodnota | 361 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené | 0,35 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 3,7 g |
Vláknina | 3,6 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,01 g |
100% krupice z tvrdozrnné pšenice |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1531 kJ |
Energetická hodnota | 361 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené | 0,35 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 3,7 g |
Vláknina | 3,6 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,013 g |
100% krupice z tvrdozrnné pšenice |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1531 kJ |
Energetická hodnota | 361 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené | 0,35 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 3,7 g |
Vláknina | 3,6 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,01 g |
100% krupice z tvrdozrnné pšenice |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1531 kJ |
Energetická hodnota | 361 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené | 0,35 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 3,7 g |
Vláknina | 3,6 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,013 g |
100% krupice z tvrdozrnné pšenice |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1531 kJ |
Energetická hodnota | 361 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené | 0,35 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 3,7 g |
Vláknina | 3,6 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,013 g |
100% krupice z tvrdozrnné pšenice |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1531 kJ |
Energetická hodnota | 361 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené | 0,35 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 3,7 g |
Vláknina | 3,6 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,013 g |
100% krupice z tvrdozrnné pšenice |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1531 kJ |
Energetická hodnota | 361 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené | 0,35 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 3,7 g |
Vláknina | 3,6 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,013 g |
100% krupice z tvrdozrnné pšenice |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1531 kJ |
Energetická hodnota | 361 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené | 0,35 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 3,7 g |
Vláknina | 3,6 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,01 g |
100% krupice z tvrdozrnné pšenice |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1531 kJ |
Energetická hodnota | 361 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené | 0,35 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 3,7 g |
Vláknina | 3,6 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,01 g |
100% krupice z tvrdozrnné pšenice |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1531 kJ |
Energetická hodnota | 361 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené | 0,35 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 3,7 g |
Vláknina | 3,6 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,01 g |
100% krupice z tvrdozrnné pšenice |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1466 kJ |
Energetická hodnota | 346 kcal |
Tuky | 1,2 g |
z toho nasycené | 0,3 g |
Sacharidy | 70 g |
z toho cukry | 4,4 g |
Vláknina | 3,5 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,05 g |
Krupice z tvrdozrnné pšenice |
Rajčata 0,75% |
Špenát 0,3% |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1531 kJ |
Energetická hodnota | 361 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasycené | 0,35 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 3,7 g |
Vláknina | 3,6 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,01 g |
100% krupice z tvrdozrnné pšenice |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
Panzani Farfalle 500g, Panzani Fettuccini 500g, Panzani Fusilli 1kg, Panzani Kolínka 500g, Panzani Lasagne 500g, Panzani Linguine 500g, Panzani Makaróny 500g, Panzani Mini Alfabeto 500g
Pro tento týden je pro vás připraveno ještě mnoho dalších akčních slev. Najdete je v aktuálních letácích Kaufland, BILLA či Lidl.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.