Tento výrobek najdete v kategorii Nealko nápoje a podkategorii Instantní nápoje. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Energit.
| na 100 ml | ve 100 ml nápoje: | v 1 sáčku | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 62 kJ | 620 kJ | |
| Energetická hodnota | 15 kcal | 146 kcal | |
| Tuky | 0 g | 0 g | |
| z toho nasycené | 0 g | 0 g | |
| Sacharidy | 3,5 g | 35 g | |
| z toho cukry | 3,5 g | 35 g | |
| Vláknina | 0,03 g | 0,3 g | |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | |
| Sůl | 0 g | 0 g | |
| Vitamin D | 0,75 µg | 7,5 µg | |
| Vitamin E | 1,8 mg | 18 mg | |
| Vitamin C | 12 mg | 120 mg | |
| Zinek | 1,5 mg | 15 mg |
| Cukr |
| Kyselina - kyselina citronová |
| Přírodní aroma |
| Vláknina - inulin |
| Vitamin C (kyselina L-askorbová) |
| Vitamin E (DL-alfa-tokoferolacetát) |
| Zinek (citrát zinečnatý) |
| Barvivo - riboflavin |
| Vitamin D3 (cholekalciferol) |
| na 100 ml | ve 100 ml nápoje: | v 1 sáčku | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 61 kJ | 612 kJ | |
| Energetická hodnota | 14 kcal | 144 kcal | |
| Tuky | 0 g | 0 g | |
| z toho nasycené | 0 g | 0 g | |
| Sacharidy | 3,4 g | 34 g | |
| z toho cukry | 3,4 g | 34 g | |
| Vláknina | 0,03 g | 0,3 g | |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | |
| Sůl | 0 g | 0 g | |
| Vitamin D | 0,75 µg | 7,5 µg | |
| Vitamin E | 1,8 mg | 18 mg | |
| Vitamin C | 12 mg | 120 mg | |
| Zinek | 1,5 mg | 15 mg |
| Cukr |
| Kyselina - kyselina citronová |
| Přírodní aroma |
| Vláknina - inulin |
| Vitamin C (kyselina L-askorbová) |
| Barvivo - betalainová červeň |
| Vitamin E (DL-alfa-tokoferolacetát) |
| Zinek (citrát zinečnatý) |
| Vitamin D3 (cholekalciferol) |
| na 100 ml | ve 100 ml nápoje: | v 1 sáčku | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 61 kJ | 614 kJ | |
| Energetická hodnota | 14 kcal | 144 kcal | |
| Tuky | 0 g | 0 g | |
| z toho nasycené | 0 g | 0 g | |
| Sacharidy | 3,5 g | 35 g | |
| z toho cukry | 3,5 g | 35 g | |
| Vláknina | 0,03 g | 0,3 g | |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | |
| Sůl | 0 g | 0 g | |
| Vitamin D | 0,75 µg | 7,5 µg | |
| Vitamin E | 1,8 mg | 18 mg | |
| Vitamin C | 12 mg | 120 mg | |
| Zinek | 1,5 mg | 15 mg |
| Cukr |
| Kyselina - kyselina citronová |
| Aroma |
| Přírodní aroma |
| Vláknina - inulin |
| Vitamin C (kyselina L-askorbová) |
| Barvivo - betalainová červeň |
| Vitamin E (DL-alfa-tokoferolacetát) |
| Přírodní aroma |
| Zinek (citrát zinečnatý) |
| Vitamin D3 (cholekalciferol) |
| na 100 ml | ve 100 ml nápoje: | v 1 sáčku | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 61 kJ | 608 kJ | |
| Energetická hodnota | 14 kcal | 143 kcal | |
| Tuky | 0 g | 0 g | |
| z toho nasycené | 0 g | 0 g | |
| Sacharidy | 3,4 g | 34 g | |
| z toho cukry | 3,4 g | 34 g | |
| Vláknina | 0,03 g | 0,3 g | |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | |
| Sůl | 0 g | 0 g | |
| Vitamin D | 0,75 µg | 7,5 µg | |
| Vitamin E | 1,8 mg | 18 mg | |
| Vitamin C | 12 mg | 120 mg | |
| Zinek | 1,5 mg | 15 mg |
| Cukr |
| Kyselina - kyselina citronová |
| Přírodní aroma |
| Vláknina - inulin |
| Vitamin C (kyselina L-askorbová) |
| Barvivo - betakaroten 1 % |
| Aroma |
| Vitamin E (DL-alfa-tokoferolacetát) |
| Zinek (citrát zinečnatý) |
| Vitamim D3 (cholekalciferol) |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
Vitar OvoCÉ Nealkoholický nápoj v prášku citron 36g, Vitar OvoCÉ Nealkoholický nápoj v prášku grapefruit 36g, Vitar OvoCÉ Nealkoholický nápoj v prášku jahoda + malina 36g, Vitar OvoCÉ Nealkoholický nápoj v prášku pomeranč 36g
Objevte další slevy z aktuálních letáků. Inspirujte se pro tento týden akčními letáky Tesco, Albert nebo Penny Market.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.