Tento produkt má v akci pouze jeden obchod
Nanuk Calippo Algida 105 ml běžně stojí
35,83 Kč.
Tento výrobek najdete v kategorii Mražené a instantní potraviny a podkategorii Zmrzliny. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Algida.
| na 100 g | 100 ml | Porce | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 320 kJ | 320 kJ | 336 kJ |
| Energetická hodnota | 75 kcal | 75 kcal | 79 kcal |
| Tuky | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
| z toho nasycené | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Sacharidy | 18 g | 18 g | 19 g |
| z toho cukry | 17 g | 17 g | 18 g |
| Bílkoviny | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Sůl | 0,13 g | 0,13 g | 0,14 g |
| Voda |
| Cukr |
| Glukózo-fruktózový sirup |
| Extrakt ze zeleného čaje (0,5 %) |
| Regulátor kyselosti (citronany sodné) |
| Kyselina (kyselina citronová) |
| Stabilizátory (karubin, guma tara) |
| Přírodní aroma |
| na 100 g | 100 ml | porce | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 370 kJ | 370 kJ | 390 kJ |
| Energetická hodnota | 85 kcal | 85 kcal | 90 kcal |
| Tuky | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
| z toho nasycené | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Sacharidy | 21 g | 21 g | 22 g |
| z toho cukry | 20 g | 20 g | 21 g |
| Bílkoviny | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Sůl | < 0,013 g | < 0,013 g | < 0,013 g |
| Voda |
| Cukr |
| Glukózo-fruktózový sirup |
| Glukózový sirup |
| Citronová šťáva z koncentrátu |
| Regulátory kyselosti (kyselina citronová, kyselina vinná) |
| Stabilizátory (karubin, guma tara) |
| Barvivo (amoniak-sulfitový karamel) |
| Aroma |
| na 100 g | 100 ml | porce | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 370 kJ | 370 kJ | 390 kJ |
| Energetická hodnota | 90 kcal | 90 kcal | 95 kcal |
| Tuky | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
| z toho nasycené | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Sacharidy | 21 g | 21 g | 22 g |
| z toho cukry | 17 g | 17 g | 18 g |
| Bílkoviny | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Sůl | < 0,013 g | < 0,013 g | < 0,013 g |
| Voda |
| Jahodová šťáva z koncentrátu (15%) |
| Cukr |
| Glukózový sirup |
| Fruktózový sirup |
| Regulátor kyselosti (kyselina citronová) |
| Stabilizátory (karubin, guma tara) |
| Bezinková šťáva z koncentrátu |
| Aroma |
| na 100 g | 100 ml | porce | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 370 kJ | 370 kJ | 390 kJ |
| Energetická hodnota | 85 kcal | 85 kcal | 90 kcal |
| Tuky | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
| z toho nasycené | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Sacharidy | 21 g | 21 g | 22 g |
| z toho cukry | 16 g | 16 g | 17 g |
| Bílkoviny | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Sůl | < 0,013 g | < 0,013 g | < 0,013 g |
| Voda |
| Cukr |
| Citronová šťáva z koncentrátu (10 %) |
| Glukózový sirup |
| Fruktózový sirup |
| Aroma |
| Stabilizátory (karubin, guma tara) |
| Regulátor kyselosti (kyselina citronová) |
| Barviva (kurkumin, měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů) |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
Algida Lipton Green Ice Tea zmrzlina 105ml, Calippo Cola zmrzlina 105ml, Calippo Jahoda zmrzlina 105ml, Calippo Limetka zmrzlina 105ml
Tento týden vám přináší i další letáky se slevami. Prohlédněte si akce v letácích Tesco, Kaufland či Penny Market.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.