Albert supermarket |
cena
229,00 Kč
/ 600 g
–32 %
38,17 Kč / 100 g
vybrané druhy
|
dnes končí
|
|
|
Albert supermarket |
cena
229,00 Kč
/ 600 g
–32 %
38,17 Kč / 100 g
vybrané druhy
|
dnes končí
|
|
|
Albert |
cena
229,00 Kč
/ 600 g
–32 %
38,17 Kč / 100 g
vybrané druhy
|
st 9. 10. – út 15. 10.
|
|
|
Albert hypermarket |
cena
229,00 Kč
/ 600 g
–32 %
38,17 Kč / 100 g
vybrané druhy
|
platí do úterý 15. 10.
|
|
|
ROSSMANN drogerie |
cena
239,00 Kč
/ 600 g
–7 %
39,83 Kč / 100 g
Platí pro členy klubu
různé druhy, akční nabídka platí pouze s kartou ROSSMÁNEK
|
dnes končí
|
|
|
Tesco |
cena
239,90 Kč
/ 600 g
–3 %
39,98 Kč / 100 g
různé druhy
|
st 9. 10. – út 15. 10.
|
|
|
Teta drogerie
www.tetadrogerie.cz
|
cena
239,90 Kč
/ 600 g
39,98 Kč / 100 g
různé druhy, akční cena pouze při zakoupení 2 ks, pouze ve vybraných prodejnách
|
dnes končí
|
|
|
JIP CC Cash & Carry |
cena
239,90 Kč
/ 600 g
39,98 Kč / 100 g
různé druhy
|
dnes končí
|
|
|
PharmaPoint |
cena
249,00 Kč
/ 600 g
41,50 Kč / 100 g
stupeň 2 - 5
|
platí do neděle 13. 10.
|
|
|
Tesco |
cena
249,90 Kč
/ 600 g
–7 %
41,65 Kč / 100 g
různé druhy, pouze ve vybraných prodejnách
|
platí do úterý 29. 10.
|
|
|
Globus |
cena
249,90 Kč
/ 600 g
41,65 Kč / 100 g
různé druhy
|
platí do úterý 29. 10.
|
|
Kojenecká výživa Sunar Complex 600 g běžně stojí
322,01 Kč.
Akční slevu na Kojenecká výživa Sunar Complex nyní najdete v akčních letácích
Albert, ROSSMANN drogerie, JIP, Teta drogerie, PharmaPoint, Tesco anebo Globus.
Tento výrobek najdete v kategorii Pro děti a podkategorii Dětská výživa. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Sunar.
Nejvýhodněji produkt Kojenecká výživa Sunar Complex v aktuálních akcích získáte v obchodě Albert:
229,00 Kč za 600 g.
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 291 kJ |
Energetická hodnota | 69 kcal |
Tuky | 3,4 g |
z toho nasycené | 1,2 g |
Sacharidy | 8,1 g |
z toho cukry | 8 g |
Vláknina | 0,2 g |
Bílkoviny | 1,4 g |
Sůl | 0,06 g |
Vitamin A | 63 µg |
Vitamin D | 1,5 µg |
Vitamin E | 0,85 mg |
Vitamin K | 5,2 µg |
Vitamin C | 13 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,052 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,091 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0,5 mg |
Cholin (Vitamin B4) | 19 mg |
Vitamin B6 | 0,052 mg |
Kyselina listová | 7,2 µg |
Vitamin B12 | 0,22 µg |
Biotin | 1,2 µg |
Kyselina pantothenová | 0,34 mg |
Draslík | 84 mg |
Chloridy | 49 mg |
Vápník | 60,1 mg |
Fosfor | 36 mg |
Železo | 0,42 mg |
Hořčík | 7,7 mg |
Zinek | 0,42 mg |
Selen | 2,5 µg |
Jód | 16,9 µg |
Odtučněné mléko |
Laktóza (z mléka) |
Smetana (obsahuje mléčný tuk) |
Slunečnicový olej |
Koncentrát syrovátkové bílkoviny (z mléka) |
Galaktooligosacharidy (GOS) (z mléka) |
Řepkový olej |
Kokosový olej |
Citronan draselný |
Rybí olej |
Vápenaté soli kyseliny fosforečné |
Chlorid hořečnatý |
Chlorid sodný |
Cholin chlorid |
Emulgátor (sójový lecitin) |
L-askorbát sodný |
Citronan sodný |
Olej z Mortierella alpina |
Uhličitan vápenatý |
Taurin |
L-askorbyl-6-palmitát |
Inositol |
Síran železnatý |
L-karnitin |
Síran zinečnatý |
Nikotinamid |
Cytidin 5'-monofosforečnan |
D-α-tokoferol |
D-pantothenát vápenatý |
Uridin 5'-monofosforečnan |
Síran měďnatý |
Adenosin 5'-monofosforečnan |
Retinyl palmitát |
Guanosin 5'-monofosforečnan |
Inosin 5'-monofosforečnan |
Thiamin-hydrochlorid |
Riboflavin |
Pyridoxin-hydrochlorid |
Jodid draselný |
Kyselina listová |
Seleničitan sodný |
Síran manganatý |
Fytomenadion |
Cholekalciferol |
D-biotin |
Kyanokobalamin |
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 291 kJ |
Energetická hodnota | 69 kcal |
Tuky | 3,4 g |
z toho nasycené | 1,2 g |
Sacharidy | 8,1 g |
z toho cukry | 8 g |
Vláknina | 0,2 g |
Bílkoviny | 1,4 g |
Sůl | 0,06 g |
Vitamin A | 63 µg |
Vitamin D | 1,5 µg |
Vitamin E | 0,85 mg |
Vitamin K | 5,2 µg |
Vitamin C | 13 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,052 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,091 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0,5 mg |
Cholin (Vitamin B4) | 19 mg |
Vitamin B6 | 0,052 mg |
Kyselina listová | 7,2 µg |
Vitamin B12 | 0,22 µg |
Biotin | 1,2 µg |
Kyselina pantothenová | 0,34 mg |
Draslík | 84 mg |
Chloridy | 49 mg |
Vápník | 60,1 mg |
Fosfor | 36 mg |
Železo | 0,42 mg |
Hořčík | 7,7 mg |
Zinek | 0,42 mg |
Selen | 2,5 µg |
Jód | 16,9 µg |
Odtučněné mléko |
Laktóza (z mléka) |
Smetana (obsahuje mléčný tuk) |
Slunečnicový olej |
Koncentrát syrovátkové bílkoviny (z mléka) |
Galaktooligosacharidy (GOS) (z mléka) |
Řepkový olej |
Kokosový olej |
Citronan draselný |
Rybí olej |
Vápenaté soli kyseliny fosforečné |
Chlorid hořečnatý |
Chlorid sodný |
Cholin chlorid |
Emulgátor (sójový lecitin) |
L-askorbát sodný |
Citronan sodný |
Olej z Mortierella alpina |
Uhličitan vápenatý |
Taurin |
L-askorbyl-6-palmitát |
Inositol |
Síran železnatý |
L-karnitin |
Síran zinečnatý |
Nikotinamid |
Cytidin 5'-monofosforečnan |
D-α-tokoferol |
D-pantothenát vápenatý |
Uridin 5'-monofosforečnan |
Síran měďnatý |
Adenosin 5'-monofosforečnan |
Retinyl palmitát |
Guanosin 5'-monofosforečnan |
Inosin 5'-monofosforečnan |
Thiamin-hydrochlorid |
Riboflavin |
Pyridoxin-hydrochlorid |
Jodid draselný |
Kyselina listová |
Seleničitan sodný |
Síran manganatý |
Fytomenadion |
Cholekalciferol |
D-biotin |
Kyanokobalamin |
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 276 kJ |
Energetická hodnota | 66 kcal |
Tuky | 3,5 g |
z toho nasycené | 1,4 g |
Sacharidy | 7,1 g |
z toho cukry | 7,1 g |
Vláknina | 0,3 g |
Sůl | 0,04 g |
Sodík | 15 g |
Vitamin A | 50 µg |
Vitamin E | 0,92 mg |
Vitamin C | 11 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,052 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,091 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0,21 mg |
Cholin (Vitamin B4) | 5,8 mg |
Vitamin B6 | 0,052 mg |
Kyselina listová | 7,2 µg |
Vitamin B12 | 0,23 µg |
Biotin | 1,2 µg |
Kyselina pantothenová | 0,33 mg |
Draslík | 60 mg |
Chloridy | 40 mg |
Vápník | 44 mg |
Fosfor | 26 mg |
Železo | 0,4 mg |
Hořčík | 4 mg |
Zinek | 0,4 mg |
Měď | 40 mg |
Mangan | 4 mg |
Fluoridy | < 0,066 mg |
Selen | 1,5 µg |
Jód | 10 µg |
z toho DHA - kyselina Dokosahexaenová | 0,0069 g |
Odtučněné mléko |
Laktóza (z mléka) |
Rostlinné oleje včetně strukturovaného rostlinného oleje (palmový, slunečnicový, řepkový, olej z mortierella alpina) |
Syrovátková bílkovina (z mléka) |
Mléčný tuk |
Galaktooligosacharidy (z mléčného cukru) |
Chlorid hořečnatý |
Rybí olej |
Emulgátor: sójový lecitin |
Orthofosforečnan vápenatý |
Citronan sodný |
Kyselina L-askorbová |
Draselná sůl kyseliny citronové |
Uhličitan vápenatý |
Síran hořečnatý |
Hydroxid vápenatý |
Chlorid sodný |
Taurin |
Chlorid cholinu |
L-askorbylpalmitan |
Inositol |
Síran železnatý |
Sodná sůl cytidin 5´-monofosfátu |
Síran zinečnatý |
Sodná sůl uridin 5´-monofosfátu |
L-karnitin |
Sodná sůl adenosin 5´-monofosfátu |
Sodná sůl guanosin 5´-monofosfátu |
D-pantothenát vápenatý |
Sodná sůl inosin 5´-monofosfátu |
Nikotinamid |
D-alfa tokoferol |
Síran měďnatý |
Riboflavin |
Thiamin hydrochlorid |
Pyridoxin hydrochlorid |
Retinylacetát |
Jodid draselný |
Kyselina listová |
Síran manganatý |
Seleničitan sodný |
Fytomenadion |
Cholekalciferol |
D-biotin |
na 100 ml | na 100 ml (14 g prášku + 90 ml vody) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 288 kJ | |
Energetická hodnota | 69 kcal | |
Tuky | 3,3 g | |
z toho nasycené | 1,1 g | |
Sacharidy | 8,2 g | |
z toho cukry | 5,6 g | |
Vláknina | 0,2 g | |
Bílkoviny | 1,4 g | |
Sůl | 0,06 g | |
Vitamin A | 63 µg | |
Vitamin D | 1,6 µg | |
Vitamin E | 1,1 mg | |
Vitamin K | 5,2 µg | |
Vitamin C | 13 mg | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,069 mg | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,13 mg | |
Niacin (Vitamin B3) | 0,44 mg | |
Cholin (Vitamin B4) | 19 mg | |
Vitamin B6 | 0,043 mg | |
Kyselina listová | 14,9 µg | |
Vitamin B12 | 0,21 µg | |
Biotin | 2,2 µg | |
Kyselina pantothenová | 0,41 mg | |
Draslík | 82 mg | |
Chloridy | 50 mg | |
Vápník | 65 mg | |
Fosfor | 41 mg | |
Železo | 1 mg | |
Hořčík | 7,7 mg | |
Zinek | 0,43 mg | |
Selen | 2,5 µg | |
Jód | 17 µg |
Odtučněné mléko |
Laktóza (z mléka) |
Maltodextrin |
Smetana (obsahuje mléčný tuk) |
Slunečnicový olej |
Koncentrát syrovátkové bílkoviny (z mléka) |
Kokosový olej |
Galaktooligosacharidy (GOS) (z mléka) |
Řepkový olej |
Citronan draselný |
Vápenaté soli kyseliny fosforečné |
Rybí olej |
Chlorid hořečnatý |
Emulgátor (sójový lecitin) |
Cholin chlorid |
Chlorid sodný |
L-askorbát sodný |
Citronan sodný |
Taurin |
Síran železnatý |
L-askorbyl-6-palmitát |
Inositol |
L-karnitin |
D-α-tokoferol |
Síran zinečnatý |
Nikotinamid |
D-pantothenát vápenatý |
Síran měďnatý |
Retinyl palmitát |
Riboflavin |
Thiamin-hydrochlorid |
Pyridoxin-hydrochlorid |
Jodid draselný |
Síran manganatý |
Kyselina listová |
Seleničitan sodný |
Fytomenadion |
D-biotin |
Cholekalciferol |
Kyanokobalamin |
na 100 ml | na 100 ml (14 g prášku + 90 ml vody) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 288 kJ | |
Energetická hodnota | 69 kcal | |
Tuky | 3,3 g | |
z toho nasycené | 1,1 g | |
Sacharidy | 8,2 g | |
z toho cukry | 5,6 g | |
Vláknina | 0,2 g | |
Bílkoviny | 1,4 g | |
Sůl | 0,06 g | |
Vitamin A | 63 µg | |
Vitamin D | 1,6 µg | |
Vitamin E | 1,1 mg | |
Vitamin K | 5,2 µg | |
Vitamin C | 13 mg | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,069 mg | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,13 mg | |
Niacin (Vitamin B3) | 0,44 mg | |
Cholin (Vitamin B4) | 19 mg | |
Vitamin B6 | 0,043 mg | |
Kyselina listová | 14,9 µg | |
Vitamin B12 | 0,21 µg | |
Biotin | 2,2 µg | |
Kyselina pantothenová | 0,41 mg | |
Draslík | 82 mg | |
Chloridy | 50 mg | |
Vápník | 65 mg | |
Fosfor | 41 mg | |
Železo | 1 mg | |
Hořčík | 7,7 mg | |
Zinek | 0,43 mg | |
Selen | 2,5 µg | |
Jód | 17 µg |
Odtučněné mléko |
Laktóza (z mléka) |
Maltodextrin |
Smetana (obsahuje mléčný tuk) |
Slunečnicový olej |
Koncentrát syrovátkové bílkoviny (z mléka) |
Kokosový olej |
Galaktooligosacharidy (GOS) (z mléka) |
Řepkový olej |
Citronan draselný |
Vápenaté soli kyseliny fosforečné |
Rybí olej |
Chlorid hořečnatý |
Emulgátor (sójový lecitin) |
Cholin chlorid |
Chlorid sodný |
L-askorbát sodný |
Citronan sodný |
Taurin |
Síran železnatý |
L-askorbyl-6-palmitát |
Inositol |
L-karnitin |
D-α-tokoferol |
Síran zinečnatý |
Nikotinamid |
D-pantothenát vápenatý |
Síran měďnatý |
Retinyl palmitát |
Riboflavin |
Thiamin-hydrochlorid |
Pyridoxin-hydrochlorid |
Jodid draselný |
Síran manganatý |
Kyselina listová |
Seleničitan sodný |
Fytomenadion |
D-biotin |
Cholekalciferol |
Kyanokobalamin |
na 100 g | na 100 ml (14.8 g prášku) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1958 kJ | 290 kJ |
Energetická hodnota | 467 kcal | 69 kcal |
Tuky | 19 g | 2,8 g |
z toho nasycené | 7,1 g | 1,1 g |
Sacharidy | 63 g | 9,4 g |
z toho cukry | 43 g | 6,3 g |
Vláknina | 1,1 g | 0,2 g |
Sůl | 0,45 g | 0,07 g |
Sodík | 0,18 g | 0,027 g |
Vitamin A | 460 µg | 68 µg |
Vitamin E | 4,5 mg | 0,67 mg |
Vitamin C | 85 mg | 13 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,49 mg | 0,072 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,87 mg | 0,13 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 3,2 mg | 0,47 mg |
Cholin (Vitamin B4) | 65 mg | 9,6 mg |
Vitamin B6 | 0,32 mg | 0,047 mg |
Kyselina listová | 101 µg | 15 µg |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,21 µg |
Biotin | 14 µg | 2,1 µg |
Kyselina pantothenová | 2,9 mg | 0,43 mg |
Draslík | 628 mg | 93 mg |
Chloridy | 379 mg | 56 mg |
Vápník | 439 mg | 65 mg |
Fosfor | 277 mg | 41 mg |
Železo | 8,2 mg | 1,2 mg |
Hořčík | 80 mg | 7,4 mg |
Zinek | 4,8 mg | 0,7 mg |
Měď | 0,4 mg | 0,059 mg |
Mangan | 0,1 mg | 0,015 mg |
Fluoridy | < 0,467 mg | < 0,069 mg |
Selen | 17 µg | 2,5 µg |
Jód | 115 µg | 17 µg |
z toho DHA - kyselina Dokosahexaenová | 0,019 g | 0,0028 g |
Odtučněné mléko |
Laktóza (z mléka) |
Maltodextrin |
Syrovátková bílkovina (z mléka) |
Slunečnicový olej |
Mléčný tuk |
Galaktooligosacharidy (z mléčného cukru) |
Řepkový olej |
Palmový olej |
Kokosový olej |
Draselná sůl kyseliny citronové |
Citronan sodný |
Orthofosforečnan vápenatý |
Chlorid draselný |
Emulgátor (sójový lecithin) |
Chlorid hořečnatý |
Uhličitan vápenatý |
Kyselina L-askorbová |
Rybí olej |
Chlorid cholinu |
Olej z mortierella alpina |
Síran železnatý |
Taurin |
Inositol |
L-askorbylpalmitan |
Síran zinečnatý |
L-karnitin |
Nikotinamid |
D-pantothenát vápenatý |
Dl-alfa tokoferyl acetát |
Síran měďnatý |
D-alfa tokoferol |
Thiamin hydrochlorid |
Retinylacetát |
Pyridoxin hydrochlorid |
Síran manganatý |
Riboflavin |
Jodid draselný |
Kyselina listová |
Seleničitan sodný |
Fytomenadion |
D-biotin |
Cholekalciferol |
Kyanokobalamin |
na 100 ml | na 100 ml (13,3 g prášku + 90 ml vody) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 262 kJ | |
Energetická hodnota | 62 kcal | |
Tuky | 2,6 g | |
z toho nasycené | 0,9 g | |
Sacharidy | 8,3 g | |
z toho cukry | 5,5 g | |
Bílkoviny | 1,4 g | |
Sůl | 0,06 g | |
Vitamin A | 61 µg | |
Vitamin D | 1,8 µg | |
Vitamin E | 0,88 mg | |
Vitamin K | 4,4 µg | |
Vitamin C | 11 mg | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,065 mg | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,116 mg | |
Niacin (Vitamin B3) | 0,43 mg | |
Cholin (Vitamin B4) | 9 mg | |
Vitamin B6 | 0,043 mg | |
Kyselina listová | 7,3 µg | |
Vitamin B12 | 0,19 µg | |
Biotin | 1,9 µg | |
Kyselina pantothenová | 0,39 mg | |
Draslík | 83 mg | |
Chloridy | 50,5 mg | |
Vápník | 108 mg | |
Fosfor | 60 mg | |
Železo | 1,2 mg | |
Hořčík | 6,65 mg | |
Zinek | 0,7 mg | |
Selen | 2,7 µg | |
Jód | 13,3 µg |
Odtučněné mléko |
Laktóza (z mléka) |
Maltodextrin |
Smetana (obsahuje mléčný tuk) |
Slunečnicový olej |
Kokosový olej |
Řepkový olej |
Sacharóza |
Koncentrát syrovátkové bílkoviny (z mléka) |
Vápenaté soli kyseliny fosforečné |
Citronan draselný |
Uhličitan vápenatý |
Přírodní banánové aroma |
Emulgátor (sójový lecitin) |
Chlorid hořečnatý |
Chlorid sodný |
L-askorbát sodný |
Sušené banány v prášku 0,08 % |
Rybí olej |
Cholin chlorid |
Síran železnatý |
L-askorbyl-6-palmitát |
Inositol |
Síran zinečnatý |
L-karnitin |
D-α-tokoferol |
Nikotinamid |
D-pantothenát vápenatý |
Síran měďnatý |
Retinyl palmitát |
Thiamin-hydrochlorid |
Riboflavin |
Pyridoxin-hydrochlorid |
Jodid draselný |
Seleničitan sodný |
Kyselina listová |
Fytomenadion |
Cholekalciferol |
D-biotin |
Síran manganatý |
Kyanokobalamin |
na 100 ml | na 100 ml (13,3 g prášku + 90 ml vody) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 262 kJ | |
Energetická hodnota | 62 kcal | |
Tuky | 2,6 g | |
z toho nasycené | 0,9 g | |
Sacharidy | 8,3 g | |
z toho cukry | 5,4 g | |
Bílkoviny | 1,4 g | |
Sůl | 0,06 g | |
Vitamin A | 61 µg | |
Vitamin D | 1,8 µg | |
Vitamin E | 0,88 mg | |
Vitamin K | 4,4 µg | |
Vitamin C | 11 mg | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,065 mg | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,116 mg | |
Niacin (Vitamin B3) | 0,43 mg | |
Cholin (Vitamin B4) | 9 mg | |
Vitamin B6 | 0,043 mg | |
Kyselina listová | 7,3 µg | |
Vitamin B12 | 0,19 µg | |
Biotin | 1,9 µg | |
Kyselina pantothenová | 0,39 mg | |
Draslík | 83 mg | |
Chloridy | 50,5 mg | |
Vápník | 108 mg | |
Fosfor | 60 mg | |
Železo | 1,2 mg | |
Hořčík | 6,65 mg | |
Zinek | 0,67 mg | |
Selen | 2,7 µg | |
Jód | 13,3 µg |
Odtučněné mléko |
Laktóza (z mléka) |
Maltodextrin |
Smetana (obsahuje mléčný tuk) |
Slunečnicový olej |
Kokosový olej |
Řepkový olej |
Koncentrát syrovátkové bílkoviny (z mléka) |
Vápenaté soli kyseliny fosforečné |
Citronan draselný |
Uhličitan vápenatý |
Emulgátor (sójový lecitin) |
Chlorid hořečnatý |
Chlorid sodný |
L-askorbát sodný |
Rybí olej |
Cholin chlorid |
Síran železnatý |
L-askorbyl-6-palmitát |
Inositol |
Síran zinečnatý |
L-karnitin |
D-α-tokoferol |
Nikotinamid |
D-pantothenát vápenatý |
Síran měďnatý |
Retinyl palmitát |
Thiamin-hydrochlorid |
Riboflavin |
Pyridoxin-hydrochlorid |
Jodid draselný |
Seleničitan sodný |
Kyselina listová |
Fytomenadion |
D-biotin |
Síran manganatý |
Kyanokobalamin |
na 100 ml | na 100 ml (13,3 g prášku + 90 ml vody) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 262 kJ | |
Energetická hodnota | 62 kcal | |
Tuky | 2,6 g | |
z toho nasycené | 0,9 g | |
Sacharidy | 8,3 g | |
z toho cukry | 5,4 g | |
Bílkoviny | 1,4 g | |
Sůl | 0,06 g | |
Vitamin A | 61 µg | |
Vitamin D | 1,8 µg | |
Vitamin E | 0,88 mg | |
Vitamin K | 4,4 µg | |
Vitamin C | 11 mg | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,065 mg | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,116 mg | |
Niacin (Vitamin B3) | 0,43 mg | |
Cholin (Vitamin B4) | 9 mg | |
Vitamin B6 | 0,043 mg | |
Kyselina listová | 7,3 µg | |
Vitamin B12 | 0,19 µg | |
Biotin | 1,9 µg | |
Kyselina pantothenová | 0,39 mg | |
Draslík | 83 mg | |
Chloridy | 50,5 mg | |
Vápník | 108 mg | |
Fosfor | 60 mg | |
Železo | 1,2 mg | |
Hořčík | 6,65 mg | |
Zinek | 0,67 mg | |
Selen | 2,7 µg | |
Jód | 13,3 µg |
Odtučněné mléko |
Laktóza (z mléka) |
Maltodextrin |
Smetana (obsahuje mléčný tuk) |
Slunečnicový olej |
Kokosový olej |
Řepkový olej |
Koncentrát syrovátkové bílkoviny (z mléka) |
Vápenaté soli kyseliny fosforečné |
Citronan draselný |
Uhličitan vápenatý |
Emulgátor (sójový lecitin) |
Chlorid hořečnatý |
Chlorid sodný |
L-askorbát sodný |
Rybí olej |
Cholin chlorid |
Síran železnatý |
L-askorbyl-6-palmitát |
Inositol |
Síran zinečnatý |
L-karnitin |
D-α-tokoferol |
Nikotinamid |
D-pantothenát vápenatý |
Síran měďnatý |
Retinyl palmitát |
Thiamin-hydrochlorid |
Riboflavin |
Pyridoxin-hydrochlorid |
Jodid draselný |
Seleničitan sodný |
Kyselina listová |
Fytomenadion |
Cholekalciferol |
D-biotin |
Síran manganatý |
Kyanokobalamin |
na 100 g | na 100 ml (13.3 g prášku) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1954 kJ | 260 kJ |
Energetická hodnota | 466 kcal | 62 kcal |
Tuky | 20 g | 2,6 g |
z toho nasycené | 7,4 g | 1 g |
Sacharidy | 62 g | 8,2 g |
z toho cukry | 41 g | 5,5 g |
Vláknina | 1,2 g | 0,2 g |
Sůl | 0,45 g | 0,06 g |
Sodík | 0,18 g | 0,024 g |
Vitamin A | 459 µg | 61 µg |
Vitamin E | 4,5 mg | 0,6 mg |
Vitamin C | 80 mg | 11 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,49 mg | 0,065 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,87 mg | 0,12 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 3,2 mg | 0,43 mg |
Cholin (Vitamin B4) | 65 mg | 8,6 mg |
Vitamin B6 | 0,32 mg | 0,043 mg |
Kyselina listová | 54,9 µg | 7,3 µg |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,19 µg |
Biotin | 14 µg | 1,9 µg |
Kyselina pantothenová | 2,9 mg | 0,39 mg |
Draslík | 624 mg | 83 mg |
Chloridy | 380 mg | 50,5 mg |
Vápník | 813 mg | 108 mg |
Fosfor | 451 mg | 60 mg |
Železo | 7,5 mg | 1 mg |
Hořčík | 50 mg | 6,65 mg |
Zinek | 5 mg | 0,67 mg |
Měď | 0,42 mg | 0,056 mg |
Mangan | 0,1 mg | 0,013 mg |
Fluoridy | < 0,466 mg | < 0,062 mg |
Selen | 20 µg | 2,7 µg |
Jód | 70 µg | 9,3 µg |
z toho DHA - kyselina Dokosahexaenová | 0,03 g | 0,004 g |
Odtučněné mléko |
Laktóza (z mléka) |
Maltodextrin |
Slunečnicový olej |
Mléčný tuk |
Galaktooligosacharidy (z mléčného cukru) |
Řepkový olej |
Palmový olej |
Syrovátková bílkovina (z mléka) |
Kokosový olej |
Orthofosforečnan vápenatý |
Uhličitan vápenatý |
Citronan sodný |
Draselná sůl kyseliny citronové |
Emulgátor (sójový lecithin) |
Chlorid draselný |
Chlorid hořečnatý |
Rybí olej |
Kyselina L-askorbová |
Chlorid cholinu |
Síran železnatý |
Inositol |
L-askorbylpalmitan |
Síran zinečnatý |
L-karnitin |
Nikotinamid |
D-pantothenát vápenatý |
Síran měďnatý |
D-alfa tokoferol |
Dl-alfa tokoferyl acetát |
Thiamin hydrochlorid |
Retinylacetát |
Pyridoxin hydrochlorid |
Riboflavin |
Síran manganatý |
Jodid draselný |
Seleničitan sodný |
Fytomenadion |
Kyselina listová |
D-biotin |
Cholekalciferol |
Kyanokobalamin |
na 100 g | na 100 ml (13,7 g prášku) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1936 kJ | 266 kJ |
Energetická hodnota | 461 kcal | 63 kcal |
Tuky | 19 g | 2,6 g |
z toho nasycené | 7,1 g | 1 g |
Sacharidy | 62 g | 8,6 g |
z toho cukry | 43 g | 5,9 g |
Vláknina | 1,1 g | 0,2 g |
Sůl | 0,45 g | 0,06 g |
Sodík | 0,18 g | 0,025 g |
Vitamin A | 446 µg | 61 µg |
Vitamin E | 4,5 mg | 0,62 mg |
Vitamin C | 78 mg | 11 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,48 mg | 0,065 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,88 mg | 0,12 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 3,1 mg | 0,43 mg |
Cholin (Vitamin B4) | 63 mg | 8,6 mg |
Vitamin B6 | 0,31 mg | 0,043 mg |
Kyselina listová | 53 µg | 7,3 µg |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,19 µg |
Biotin | 14 µg | 1,9 µg |
Kyselina pantothenová | 2,85 mg | 0,39 mg |
Draslík | 606 mg | 83 mg |
Chloridy | 369 mg | 50,5 mg |
Vápník | 788 mg | 108 mg |
Fosfor | 438 mg | 60 mg |
Železo | 7,3 mg | 1 mg |
Hořčík | 49 mg | 6,65 mg |
Zinek | 4,9 mg | 0,67 mg |
Měď | 0,409 mg | 0,056 mg |
Mangan | 0,095 mg | 0,013 mg |
Fluoridy | < 0,461 mg | < 0,063 mg |
Selen | 20 µg | 2,7 µg |
Chróm | 67,9 µg | 9,3 µg |
z toho DHA - kyselina Dokosahexaenová | 0,029 g | 0,004 g |
Odtučněné mléko |
Laktóza (z mléka) |
Maltodextrin |
Slunečnicový olej |
Mléčný tuk |
Galaktooligosacharidy (z mléčného cukru) |
Řepkový olej |
Palmový olej |
Cukr |
Syrovátková bílkovina (z mléka) |
Kokosový olej |
Orthofosforečnan vápenatý |
Uhličitan vápenatý |
Citronan sodný |
Draselná sůl kyseliny citronové |
Přírodní banánové aroma |
Emulgátor (sójový lecithin) |
Chlorid draselný |
Sušený banánový prášek 0,15 % (sušené banány 0,08 %, maltodextrin) |
Chlorid hořečnatý |
Rybí olej |
Kyselina L-askorbová |
Chlorid cholinu |
Síran železnatý |
Inositol |
L-askorbylpalmitan |
Síran zinečnatý |
L-karnitin |
Nikotinamid |
D-pantothenát vápenatý |
Síran měďnatý |
D-alfa tokoferol |
Dl-alfa tokoferyl acetát |
Thiamin hydrochlorid |
Retinylacetát |
Pyridoxin hydrochlorid |
Riboflavin |
Síran manganatý |
Jodid draselný |
Seleničitan sodný |
Kyselina listová |
Fytomenadion |
D-biotin |
Cholekalciferol |
Kyanokobalamin |
na 100 g | na 100 ml (13,7 g prášku) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1944 kJ | 266 kJ |
Energetická hodnota | 463 kcal | 63 kcal |
Tuky | 19 g | 2,6 g |
z toho nasycené | 7 g | 1 g |
Sacharidy | 63 g | 8,6 g |
