Aktuálně není ve slevě
Přejít do sekce Potravinové doplňky
Tento výrobek najdete v kategorii Lékárna a podkategorii Potravinové doplňky. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Sunar.
| na 100 g | na 1 porci (40 g prášku + 250 ml vody) | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1760 kJ | 704 kJ |
| Energetická hodnota | 415 kcal | 166 kcal |
| Tuky | 16 g | 6,4 g |
| z toho nasycené | 10 g | 4 g |
| Sacharidy | 53 g | 21,2 g |
| z toho cukry | 34 g | 13,6 g |
| Bílkoviny | 14 g | 5,6 g |
| Sůl | 0,4 g | 0,16 g |
| Vitamin D | 2,5 µg | 1 µg |
| Vitamin E | 6 mg | 2,4 mg |
| Vitamin K | 37,5 µg | 15 µg |
| Vitamin C | 40 mg | 16 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,55 mg | 0,22 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,7 mg | 0,28 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,28 mg |
| Kyselina listová | 100 µg | 40 µg |
| Vitamin B12 | 1,25 µg | 0,5 µg |
| Vápník | 400 mg | 160 mg |
| Železo | 7 mg | 2,8 mg |
| Mangan | 187,5 mg | 75 mg |
| Jód | 75 µg | 30 µg |
| z toho DHA - kyselina Dokosahexaenová | 0,2 g | 0,08 g |
| Sušené plnotučné mléko 56,5 % |
| Maltodextrin |
| Cukr |
| Kakaový prášek 7 % (kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sójový lecithin) |
| Vitaminy [D3, E, K1, thiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), B6, kyselina pteroylglutamová (listová), B12, C] |
| Minerální látky (uhličitan vápenatý, uhličitan hořečnatý, jodid draselný, síran železnatý) |
| Kyselina dokosahexaenová (DHA) |
| Čokoládové aroma |
| Zahušťovadlo: guma guar |
| Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny |
| na 100 g | na 1 porci (40 g prášku + 250 ml vody) | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1780 kJ | 712 kJ |
| Energetická hodnota | 419 kcal | 168 kcal |
| Tuky | 15 g | 6,4 g |
| z toho nasycené | 9 g | 3,6 g |
| Sacharidy | 58 g | 23,2 g |
| z toho cukry | 37 g | 14,8 g |
| Bílkoviny | 13 g | 5,2 g |
| Sůl | 0,4 g | 0,16 g |
| Vitamin D | 2,5 µg | 1 µg |
| Vitamin E | 6 mg | 2,4 mg |
| Vitamin K | 37,5 µg | 15 µg |
| Vitamin C | 40 mg | 16 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,55 mg | 0,22 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,7 mg | 0,28 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,28 mg |
| Kyselina listová | 100 µg | 40 µg |
| Vitamin B12 | 1,25 µg | 0,5 µg |
| Vápník | 400 mg | 160 mg |
| Železo | 7 mg | 2,8 mg |
| Mangan | 187,5 mg | 75 mg |
| Jód | 75 µg | 30 µg |
| z toho DHA - kyselina Dokosahexaenová | 0,2 g | 0,08 g |
| Sušené plnotučné mléko 57 % |
| Maltodextrin |
| Cukr |
| Vitaminy [D3, E, K1, thiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), B6, kyselina pteroylglutamová (listová), B12] |
| Minerální látky (uhličitan vápenatý, uhličitan hořečnatý, jodid draselný, síran železnatý) |
| Kyselina dokosahexaenová (DHA) |
| Přírodní banánové aroma |
| Sušený banánový prášek 1 % (sušené banány, maltodextrin) |
| Zahušťovadlo: guma guar |
| Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny |
| na 100 g | na 1 porci (40 g prášku + 250 ml vody) | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1820 kJ | 728 kJ |
| Energetická hodnota | 434 kcal | 174 kcal |
| Tuky | 16,1 g | 6,4 g |
| z toho nasycené | 10,4 g | 4,2 g |
| Sacharidy | 53,1 g | 21,2 g |
| z toho cukry | 32,6 g | 13 g |
| Vláknina | 3,5 g | 1,4 g |
| Bílkoviny | 17,1 g | 6,8 g |
| Sůl | 0,49 g | 0,2 g |
| Vitamin D | 2,5 µg | 1 µg |
| Vitamin E | 6 mg | 2,4 mg |
| Vitamin K | 37,5 µg | 15 µg |
| Vitamin C | 40 mg | 16 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,55 mg | 0,22 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,7 mg | 0,28 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,28 mg |
| Kyselina listová | 100 µg | 40 µg |
| Vitamin B12 | 1,25 µg | 0,5 µg |
| Vápník | 400 mg | 160 mg |
| Železo | 7 mg | 2,8 mg |
| Hořčík | 187,5 mg | 75 mg |
| Jód | 75 µg | 30 µg |
| z toho DHA - kyselina Dokosahexaenová | 200 g | 80 g |
| Sušené plnotučné mléko 56 % |
| Glukóza |
| Cukr |
| Kakaový prášek 7 % (kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sójový lecithin) |
| Vitaminy [D3, E, K1, thiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), B6, kyselina pteroylglutamová (kyselina listová), B12, C] |
| Minerální látky (uhličitan vápenatý, uhličitan hořečnatý, jodid draselný, síran železnatý) |
| Kyselina dokosahexaenová (DHA) |
| Maltodextrin |
| Čokoládové aroma |
| Zahušťovadlo: guarová guma |
| Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny |
| na 100 g | na 1 porci (40 g prášku + 250 ml vody) | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1820 kJ | 728 kJ |
| Energetická hodnota | 434 kcal | 174 kcal |
| Tuky | 15,5 g | 6,2 g |
| z toho nasycené | 10,3 g | 4,1 g |
| Sacharidy | 56,2 g | 22,5 g |
| z toho cukry | 44,3 g | 17,7 g |
| Vláknina | 3,1 g | 1,2 g |
| Bílkoviny | 15,6 g | 6,2 g |
| Sůl | 0,45 g | 0,18 g |
| Vitamin D | 2,5 µg | 1 µg |
| Vitamin E | 6 mg | 2,4 mg |
| Vitamin K | 37,5 µg | 15 µg |
| Vitamin C | 40 mg | 16 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,55 mg | 0,22 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,7 mg | 0,28 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,28 mg |
| Kyselina listová | 100 µg | 40 µg |
| Vitamin B12 | 1,25 µg | 0,5 µg |
| Vápník | 400 mg | 160 mg |
| Železo | 7 mg | 2,8 mg |
| Hořčík | 187,5 mg | 75 mg |
| Jód | 75 µg | 30 µg |
| Omega 3 | 0,2 g | 0,08 g |
| Sušené plnotučné mléko 57 % |
| Glukóza |
| Cukr |
| Vitaminy [D3, E, K1, thiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), B6, kyselina pteroylglutamová (listová), B12] |
| Minerální látky (uhličitan vápenatý, uhličitan hořečnatý, jodid draselný, síran železnatý) |
| Kyselina dokosahexaenová (DHA) |
| Vanilkové aroma |
| Maltodextrin |
| Zahušťovadlo: guma guar |
| Barvivo: prášek z červené řepy |
| Přírodní malinové aroma |
| Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny |
| na 100 g | na 1 porci (40 g prášku + 250 ml vody) | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1820 kJ | 728 kJ |
| Energetická hodnota | 434 kcal | 174 kcal |
| Tuky | 15,2 g | 6,1 g |
| z toho nasycené | 10,3 g | 4,1 g |
| Sacharidy | 57,3 g | 22,9 g |
| z toho cukry | 42,4 g | 17 g |
| Vláknina | 2,5 g | 1 g |
| Bílkoviny | 15,2 g | 6,1 g |
| Sůl | 0,48 g | 0,19 g |
| Vitamin D | 2,5 µg | 1 µg |
| Vitamin E | 6 mg | 2,4 mg |
| Vitamin K | 37,5 µg | 15 µg |
| Vitamin C | 40 mg | 16 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,55 mg | 0,22 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,7 mg | 0,28 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,28 mg |
| Kyselina listová | 100 µg | 40 µg |
| Vitamin B12 | 1,25 µg | 0,5 µg |
| Vápník | 400 mg | 160 mg |
| Železo | 7 mg | 2,8 mg |
| Hořčík | 187,5 mg | 75 mg |
| Jód | 75 µg | 30 µg |
| z toho DHA - kyselina Dokosahexaenová | 200 g | 80 g |
| Sušené plnotučné mléko 57 % |
| Glukóza |
| Cukr |
| Vitaminy [D3, E, K1, thiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), B6, kyselina pteroylglutamová (listová), B12] |
| Minerální látky (uhličitan vápenatý, uhličitan hořečnatý, jodid draselný, síran železnatý) |
| Kyselina dokosahexaenová (DHA) |
| Vanilkové aroma |
| Maltodextrin |
| Zahušťovadlo: guma guar |
| Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny |
| na 100 g | na 1 porci (40 g prášku + 250 ml vody) | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1790 kJ | 716 kJ |
| Energetická hodnota | 422 kcal | 168 kcal |
| Tuky | 15 g | 6,5 g |
| z toho nasycené | 10 g | 4 g |
| Sacharidy | 59 g | 23,6 g |
| z toho cukry | 37 g | 14,8 g |
| Bílkoviny | 14 g | 5,6 g |
| Sůl | 0,4 g | 0,16 g |
| Vitamin D | 2,5 µg | 1 µg |
| Vitamin E | 6 mg | 2,4 mg |
| Vitamin K | 37,5 µg | 15 µg |
| Vitamin C | 40 mg | 16 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,55 mg | 0,22 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,7 mg | 0,28 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,28 mg |
| Kyselina listová | 100 µg | 40 µg |
| Vitamin B12 | 1,25 µg | 0,5 µg |
| Vápník | 400 mg | 160 mg |
| Železo | 7 mg | 2,8 mg |
| Mangan | 187,5 mg | 75 mg |
| Jód | 75 µg | 30 µg |
| z toho DHA - kyselina Dokosahexaenová | 0,2 g | 0,08 g |
| Sušené plnotučné mléko 57 % |
| Maltodextrin |
| Cukr |
| Vitaminy [D3, E, K1, thiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), B6, kyselina pteroylglutamová (listová), B12] |
| Minerální látky (uhličitan vápenatý, uhličitan hořečnatý, jodid draselný, síran železnatý) |
| Kyselina dokosahexaenová (DHA) |
| Vanilkové aroma |
| Zahušťovadlo: guma guar |
| Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
Sunar Gravimilk Čokoláda 300g, Sunar Gravimilk S příchutí banán 300g, Sunar Gravimilk S příchutí čokoláda 300g, Sunar Gravimilk S příchutí malina 300g, Sunar Gravimilk S příchutí vanilka 300g, Sunar Gravimilk Vanilka 300g
Objevte další slevy z aktuálních letáků. Inspirujte se pro tento týden akčními letáky Tesco, Albert nebo Kaufland.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.