Aktuálně není ve slevě
Přejít do sekce Dětská výživa
Tento výrobek najdete v kategorii Pro děti a podkategorii Dětská výživa. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Nestlé.
| na 100 g | Na 100 ml připravené výživy (13,8 g prášku + 90 ml vody): | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2023 kJ | 279 kJ |
| Energetická hodnota | 483 kcal | 67 kcal |
| Tuky | 22 g | 3 g |
| z toho nasycené | 4,5 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 65 g | 9 g |
| z toho cukry | 65 g | 9 g |
| Vláknina | 0,18 g | 0,02 g |
| Bílkoviny | 7,3 g | 1 g |
| Sůl | 0,24 g | 0,03 g |
| Vitamin A | 433 µg | 60 µg |
| Vitamin D | 7,6 µg | 1,1 µg |
| Vitamin C | 110 mg | 15 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg | 0,25 mg |
| Vitamin B12 | 2,9 µg | 0,4 µg |
| Vápník | 916 mg | 127 mg |
| Železo | 8,7 mg | 1,2 mg |
| Zinek | 5,4 mg | 0,75 mg |
| Jód | 130 µg | 17,9 µg |
| Plnotučné mléko 48 %, odtučněné mléko 25 %, laktóza, rostlinné oleje (řepkový nízkoerukový, slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, slunečnicový), sušený výrobek mléčné syrovátky, minerální látky (uhličitan vápenatý, síran železnatý, síran zinečnatý, jodid draselný), emulgátor (sójový lecitin), regulátory kyselosti (draselné soli kyseliny fosforečné), 2´- fukosyllaktosa 0,1 %, vitamíny (L-askorbát sodný, riboflavin, retinylacetát, cholekalciferol, kyanokobalamin), bakterie mléčného kvašení (Lactobacillus reuteri DSM 17938; 8,9 x 107 KTJ / 100 g prášku na konci minimální trvanlivosti) |
| na 100 g | Na 100 ml připravené výživy | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2154 kJ | 280 kJ |
| Energetická hodnota | 515 kcal | 67 kcal |
| Tuky | 28 g | 3,6 g |
| z toho nasycené | 11 g | 1,4 g |
| Sacharidy | 55 g | 7,2 g |
| z toho cukry | 55 g | 7,2 g |
| Vláknina | 3,1 g | < 0,5 g |
| Bílkoviny | 9,6 g | 1,2 g |
| Sodík | 0,18 g | 0,023 g |
| Vitamin A | 570 µg | 74,2 µg |
| Vitamin D | 7,2 µg | 0,94 µg |
| Vitamin E | 8,2 mg | 1,1 mg |
| Vitamin K | 42 µg | 5,5 µg |
| Vitamin C | 92 mg | 12 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 610 mg | 79 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1150 mg | 150 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 4 mg | 0,52 mg |
| Cholin (Vitamin B4) | 53 mg | 6,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,34 mg | 0,0044 mg |
| Kyselina listová | 68 µg | 8,85 µg |
| Vitamin B12 | 1 µg | 0,13 µg |
| Biotin | 12 µg | 1,6 µg |
| Kyselina pantothenová | 3,9 mg | 0,51 mg |
| Draslík | 500 mg | 65,1 mg |
| Chloridy | 304 mg | 39,6 mg |
| Vápník | 325 mg | 42,3 mg |
| Fosfor | 185 mg | 24,1 mg |
| Železo | 5,2 mg | 0,68 mg |
| Hořčík | 51 mg | 6,64 mg |
| Zinek | 5,3 mg | 0,69 mg |
| Měď | 0,4 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,115 mg | 0,015 mg |
| Fluoridy | < 0,06 mg | < 0,0078 mg |
| Selen | 13 µg | 1,7 µg |
| Jód | 110 µg | 14,3 µg |
| Odtučněné mléko 55,9 % |
| Laktóza |
| Rostlinné oleje (palmový, řepkový nízkoerukový, kokosový, slunečnicový) |
| Bílkovinný koncentrát mléčné syrovátky |
| Galaktooligosacharidy (z mléka) 3,0 % |
| Minerální látky (citronan draselný, vápenaté soli kyseliny citronové, chlorid hořečnatý, chlorid sodný, citronan sodný, vápenaté soli kyseliny fosforečné, síran železnatý, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, selenan sodný) |
| Emulgátor (sójový lecitin) |
| Fruktooligosacharidy 0,16 % |
| Rybí olej |
| L-fenylalanin |
| Vitamíny (L-askorbát sodný, DL-α-tokoferyl-acetát, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, thiamin-mononitrát, retinyl-acetát, pyridoxin-hydrochlorid, riboflavin, kyselina listová, fyllochinon, D-biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin) |
| Olej z Mortierella alpina |
| Taurin |
| L-histidin |
| Inositol |
| L-karnitin |
| Bakterie mléčného kvašení (Lactobacillus reuteri DSM 17938; 8,9 x 10⁷ KTJ/100 g prášku na konci minimální trvanlivosti) |
| na 100 g | Na 100 ml připravené výživy | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2064 kJ | 280 kJ |
| Energetická hodnota | 493 kcal | 67 kcal |
| Tuky | 24 g | 3,2 g |
| z toho nasycené | 9,4 g | 1,3 g |
| Sacharidy | 59 g | 8 g |
| z toho cukry | 38 g | 5,1 g |
| Vláknina | 2,9 g | < 0,5 g |
| Bílkoviny | 9,6 g | 1,3 g |
| Sodík | 0,18 g | 0,024 g |
| Vitamin A | 530 µg | 72,1 µg |
| Vitamin D | 9 µg | 1,2 µg |
| Vitamin E | 9 mg | 1,2 mg |
| Vitamin K | 46 µg | 6,3 µg |
| Vitamin C | 85 mg | 12 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1000 mg | 136 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1200 mg | 163 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 4,4 mg | 0,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,54 mg | 0,0073 mg |
| Kyselina listová | 120 µg | 16,3 µg |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 0,16 µg |
| Biotin | 16 µg | 2,2 µg |
| Kyselina pantothenová | 5,5 mg | 0,7 mg |
| Draslík | 550 mg | 74,8 mg |
| Chloridy | 340 mg | 46,2 mg |
| Vápník | 540 mg | 73,5 mg |
| Fosfor | 300 mg | 40,8 mg |
| Železo | 7,3 mg | 0,99 mg |
| Hořčík | 50 mg | 6,8 mg |
| Zinek | 5,2 mg | 0,71 mg |
| Měď | 0,36 mg | 0,049 mg |
| Mangan | 0,05 mg | 0,00068 mg |
| Fluoridy | < 0,06 mg | < 0,00082 mg |
| Selen | 8,6 µg | 1,2 µg |
| Jód | 130 µg | 17,7 µg |
| Odtučněné mléko 60,4 % |
| Mléčná syrovátka |
| Rostlinné oleje (palmový, řepkový nízkoerukový, kokosový, slunečnicový) |
| Maltodextrin |
| Sušený výrobek mléčné syrovátky |
| Laktóza |
| Galaktooligosacharidy (z mléka) 1,8 % |
| Minerální látky (vápenaté soli kyseliny citronové, citronan draselný, vápenaté soli kyseliny fosforečné, chlorid hořečnatý, citronan sodný, chlorid sodný, síran železnatý, síran zinečnatý, síran měďnatý, jodid draselný, selenan sodný) |
| Emulgátor (sójový lecitin) |
| Fruktooligosacharidy 0,1 % |
| Vitamíny (L-askorbát sodný, DL-α-tokoferyl-acetát, D-pantothenát vápenatý, nikotinamid, thiamin-mononitrát, retinyl-acetát, pyridoxin-hydrochlorid, riboflaflavin, kyselina listová, fyllochinon, biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin) |
| Bakterie mléčného kvašení (Lactobacillus reuteri DSM 17938; 8,9 x 10⁷ KTJ/100 g prášku na konci minimální trvanlivosti) |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
BEBA COMFORT 3 HM-O, 800g, BEBA Optipro comfort 1 800g, BEBA Optipro comfort 2 800g
Tento týden vám přináší i další letáky se slevami. Prohlédněte si akce v letácích Albert, Kaufland či Lidl.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.