Ratio |
cena
69,90 Kč
/ 450 g
15,53 Kč / 100 g
375 - 450 g
|
platí do pondělí 30. 9.
|
|
|
Globus |
cena
77,90 Kč
/ 375 g
20,77 Kč / 100 g
|
platí do úterý 17. 9.
|
|
|
Globus |
cena
67,90 Kč
/ 225 g
–15 %
30,18 Kč / 100 g
různé druhy, 225 - 250 g
|
platí do úterý 1. 10.
|
|
Akční slevu na Cereálie Nesquik Nestlé nyní najdete v akčních letácích
Ratio anebo Globus.
Tento výrobek najdete v kategorii Zdravá výživa a podkategorii Cereálie a kukuřičné lupínky. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Nestlé.
Nejvýhodněji produkt Cereálie Nesquik Nestlé v aktuálních akcích získáte v obchodě Ratio:
69,90 Kč za 450 g.
na 100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mléka¹⁾ | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ | 469 kJ | 723 kJ |
Energetická hodnota | 369 kcal | 111 kcal | 171 kcal |
Tuky | 1,7 g | 0,5 g | 2,6 g |
z toho nasycené | 0,6 g | 0,2 g | 1,4 g |
Sacharidy | 75,8 g | 22,7 g | 28,9 g |
z toho cukry | 24,9 g | 7,5 g | 13,3 g |
Vláknina | 8,7 g | 2,6 g | 2,6 g |
Bílkoviny | 8,4 g | 2,5 g | 6,8 g |
Sůl | 0,44 g | 0,13 g | 0,28 g |
Vitamin D | 2,5 µg | 0,75 µg | 0,79 µg |
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 0,3 mg | 0,35 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,3 mg | 0,39 mg | 0,62 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 14,9 mg | 4,47 mg | 4,58 mg |
Vitamin B6 | 1,35 mg | 0,41 mg | 0,46 mg |
Kyselina listová | 185 µg | 55,5 µg | 60,1 µg |
Kyselina pantothenová | 5,5 mg | 1,65 mg | 2,11 mg |
Vápník | 474 mg | 142 mg | 294 mg |
Železo | 10,4 mg | 3,12 mg | 3,17 mg |
Cereální mouky 68,4 % (celozrnná pšeničná 51,4 %, kukuřičná krupice 17,0 %) |
Cukr |
Glukózový sirup |
5,7 % kakaového prášku se sníženým obsahem tuku |
Minerální látky [uhličitan vápenatý (vápník), elementární železo (železo)] a vitamíny [nikotinamid (niacin), D-pantothenát vápenatý (kyselina pantothenová), pyridoxin-hydrochlorid (vitamín B6), riboflavin (vitamín B2), thiamin-hydrochlorid (thiamin), kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), cholekalciferol (vitamín D)] |
Jedlá sůl |
Přírodní aroma |
K výrobě 100 g tohoto výrobku jsme použili 51,4 g celozrnné suroviny |
% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku |
na 100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mléka¹ | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ | 469 kJ | 723 kJ |
Energetická hodnota | 369 kcal | 111 kcal | 171 kcal |
Tuky | 1,7 g | 0,5 g | 2,6 g |
z toho nasycené | 0,6 g | 0,2 g | 1,4 g |
Sacharidy | 75,8 g | 22,7 g | 28,9 g |
z toho cukry | 24,9 g | 7,5 g | 13,3 g |
Vláknina | 8,7 g | 2,6 g | 2,6 g |
Bílkoviny | 8,4 g | 2,5 g | 6,8 g |
Sůl | 0,44 g | 0,13 g | 0,28 g |
Vitamin D | 2,5 µg | 0,75 µg | 0,79 µg |
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 0,3 mg | 0,35 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,3 mg | 0,39 mg | 0,62 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 14,9 mg | 4,47 mg | 4,58 mg |
Vitamin B6 | 1,35 mg | 0,41 mg | 0,46 mg |
Kyselina listová | 185 µg | 55,5 µg | 60,1 µg |
Kyselina pantothenová | 5,5 mg | 1,65 mg | 2,11 mg |
Vápník | 474 mg | 142 mg | 294 mg |
Železo | 10,4 mg | 3,12 mg | 3,17 mg |
Celozrnná pšeničná mouka 51 % |
Cukr |
Kukuřičná krupice 17 % |
Glukózový sirup |
5,7 % kakaového prášku se sníženým obsahem tuku |
Minerální látka [uhličitan vápenatý (vápník)] |
Jedlá sůl |
Přírodní aroma |
Minerální látka [elementární železo (železo)] a vitamíny [nikotinamid (niaicin), D-pantothenát vápenatý (kyselina pantothenová), pyridoxin-hydrochlorid (vitamín B6), riboflavin (vitamín B2), thiaminhydrochlorid (thiamin), kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), cholekalciferol (vitamín D)] |
% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku |
K výrobě 100 g tohoto výrobku jsme použili 51 g celozrnné suroviny |
na 100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mléka¹ | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ | 469 kJ | 723 kJ |
Energetická hodnota | 369 kcal | 111 kcal | 171 kcal |
Tuky | 1,7 g | 0,5 g | 2,6 g |
z toho nasycené | 0,6 g | 0,2 g | 1,4 g |
Sacharidy | 75,8 g | 22,7 g | 28,9 g |
z toho cukry | 24,9 g | 7,5 g | 13,3 g |
Vláknina | 8,7 g | 2,6 g | 2,6 g |
Bílkoviny | 8,4 g | 2,5 g | 6,8 g |
Sůl | 0,44 g | 0,13 g | 0,28 g |
Vitamin D | 2,5 µg | 0,75 µg | 0,79 µg |
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 0,3 mg | 0,35 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,3 mg | 0,39 mg | 0,62 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 14,9 mg | 4,47 mg | 4,58 mg |
Vitamin B6 | 1,35 mg | 0,41 mg | 0,46 mg |
Kyselina listová | 185 µg | 55,5 µg | 60,1 µg |
Kyselina pantothenová | 5,5 mg | 1,65 mg | 2,11 mg |
Vápník | 474 mg | 142 mg | 294 mg |
Železo | 10,4 mg | 3,12 mg | 3,17 mg |
Celozrnná pšeničná mouka 51 % |
Cukr |
Kukuřičná krupice 17 % |
Glukózový sirup |
5,7 % kakaového prášku se sníženým obsahem tuku |
Minerální látka [uhličitan vápenatý (vápník)] |
Jedlá sůl |
Přírodní aroma |
Minerální látka [elementární železo (železo)] a vitamíny [nikotinamid (niaicin), D-pantothenát vápenatý (kyselina pantothenová), pyridoxin-hydrochlorid (vitamín B6), riboflavin (vitamín B2), thiaminhydrochlorid (thiamin), kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), cholekalciferol (vitamín D)] |
% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku |
K výrobě 100 g tohoto výrobku jsme použili 51 g celozrnné surovin |
na 100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mléka¹ | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ | 469 kJ | 723 kJ |
Energetická hodnota | 369 kcal | 111 kcal | 171 kcal |
Tuky | 1,7 g | 0,5 g | 2,6 g |
z toho nasycené | 0,6 g | 0,2 g | 1,4 g |
Sacharidy | 75,8 g | 22,7 g | 28,9 g |
z toho cukry | 24,9 g | 7,5 g | 13,3 g |
Vláknina | 8,7 g | 2,6 g | 2,6 g |
Bílkoviny | 8,4 g | 2,5 g | 6,8 g |
Sůl | 0,44 g | 0,13 g | 0,28 g |
Vitamin D | 2,5 µg | 0,75 µg | 0,79 µg |
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 0,3 mg | 0,35 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,3 mg | 0,39 mg | 0,62 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 14,9 mg | 4,47 mg | 4,58 mg |
Vitamin B6 | 1,35 mg | 0,41 mg | 0,46 mg |
Kyselina listová | 185 µg | 55,5 µg | 60,1 µg |
Kyselina pantothenová | 5,5 mg | 1,65 mg | 2,11 mg |
Vápník | 474 mg | 142 mg | 294 mg |
Železo | 10,4 mg | 3,12 mg | 3,17 mg |
Celozrnná pšeničná mouka 51 % |
Cukr |
Kukuřičná krupice 17 % |
Glukózový sirup |
5,7 % kakaového prášku se sníženým obsahem tuku |
Minerální látka [uhličitan vápenatý (vápník)] |
Jedlá sůl |
Přírodní aroma |
Minerální látka [elementární železo (železo)] a vitamíny [nikotinamid (niaicin), D-pantothenát vápenatý (kyselina pantothenová), pyridoxin-hydrochlorid (vitamín B6), riboflavin (vitamín B2), thiaminhydrochlorid (thiamin), kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), cholekalciferol (vitamín D)] |
% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku |
K výrobě 100 g tohoto výrobku jsme použili 51 g celozrnné surovin |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
NESTLÉ NESQUIK 125g, NESTLÉ NESQUIK 225g, NESTLÉ NESQUIK 450g, NESTLÉ NESQUIK 625g
Pro tento týden je pro vás připraveno ještě mnoho dalších akčních slev. Najdete je v aktuálních letácích Kaufland, BILLA či Penny Market.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.