Aktuálně není ve slevě
Přejít do sekce Tuky a oleje
Tento výrobek najdete v kategorii Vaření a pečení a podkategorii Tuky a oleje. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Minerva.
na 100 ml | na jednu porci 10 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 3389 kJ | 373 kJ |
Energetická hodnota | 824 kcal | 91 kcal |
Tuky | 91,6 g | 10 g |
z toho nasycené | 13 g | 1,4 g |
z toho mononenasycené | 73 g | 8 g |
z toho polynenasycené | 5,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
na 100 ml | na jednu porci 10 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 3389 kJ | 373 kJ |
Energetická hodnota | 824 kcal | 91 kcal |
Tuky | 91,6 g | 10 g |
z toho nasycené | 13 g | 1,4 g |
z toho mononenasycené | 73 g | 8 g |
z toho polynenasycené | 5,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
na 100 ml | v jedné porci 10g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 3389 kJ | 373 kJ |
Energetická hodnota | 824 kcal | 91 kcal |
Tuky | 91,6 g | 10 g |
z toho nasycené | 13 g | 1,4 g |
z toho mononenasycené | 73 g | 8 g |
z toho polynenasycené | 5,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
Minerva Bio Řecký extra panenský olivový olej 500ml, Minerva Kalamata Chop řecký extra panenský olivový olej 500ml, Minerva Řecký extra panenský olivový olej 4l
Pro tento týden je pro vás připraveno ještě mnoho dalších akčních slev. Najdete je v aktuálních letácích Tesco, Lidl či Penny Market.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.